Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Ciężka maszyna do spawania rur stalowych ERW | Wejście: | Taśmy stalowe HR CR |
---|---|---|---|
Wyjście: | Rury Φ76~Φ165 | Szybkość produkcji: | 20- 50m/min |
Powierzchnia terenu: | 80m x 8m | spawacz wysokiej częstotliwości: | Półprzewodnikowy 500KW |
Ciąć: | Piła do cięcia much | Obróbka: | Rolki Cr12, H13 |
Technologia formowania: | 7 + 5 poziomych rolek | wałek rolkowy: | Poziomo 120mm |
Całkowita moc: | 1000kw | cynkowanie natryskowe: | Opcjonalny |
Podkreślić: | Zgrzewarka do rur stalowych o dużej wytrzymałości,spawarka do rur stalowych 50 m/min,frezarka do rur ERW HG 165 |
Maszyna do spawania rur stalowych o dużej wytrzymałości ERW (HG 165)
Odwijanie → Prostowanie taśm → Stół ścinający i spawalniczy → Akumulacja → Poziomowanie → Formowanie → Zgrzewanie HF → Gratowanie (zewnętrzne) → (Natryskiwanie cynku) → Chłodzenie → Rozmiar → Prostowanie rur → Cięcie → Rozładunek
Pozioma rama rolkowa i pionowa rama rolkowa:
Imię | Sekcja | Ilość | średnica wału | Materiał | Leczenie |
Pozioma rama rolowana | Jednostka formująca | 7 | Φ120mm | 40Cr | Hartowanie HF |
Jednostka rozmiaru | 5 | Φ120mm | 40Cr | Hartowanie HF |
Imię | Sekcja | Ilość | średnica wału | Materiał | Leczenie |
Pionowa rama rolowana | Jednostka formująca | 8 | Φ65mm | 40Cr | Hartowanie HF |
Jednostka rozmiaru | 5 | Φ65mm | 40Cr | Hartowanie HF |
Sepcyfikacja linii do produkcji rur HG 89:
Surowy materiał | |
stal niskowęglowa, stal niskostopowa, HR lub CR. Wytrzymałość na rozciąganie: σb≤600Mpa Granica plastyczności: σs≤315MPa 2.0-6.0x520mm, ID508mm OD1800mm, 8T |
|
Gotowe rury | |
Rozmiar rury okrągłej:Φ76~Φ165mm* 2mm ~ 6mm 40×80mm~80×160mm * 2,5mm~5,0mm |
|
Parametry maszyny | |
Odwijak, rozprężanie hydrauliczne, hamulec pneumatyczny, obciążenie 8T Otwieracz i prostownica do cewek: 18KW prowadnica szwu (typ głowicy tureckiej), rolka dociskowa 3 rolki, 2 noże do skrobania. |
Specyfikacja maszyn do rur ERW:
Model | Wielkość rury | Spawacz wysokiej częstotliwości (KW) | Moc silnika (KW) | Prędkość (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2,0-6,0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195