Szczegóły Produktu:
|
nazwisko: | Obrotowe nożyce przycinane na długość z przycinaniem krawędzi | Materiał arkusza: | Stal nierdzewna 304,, 316, stal nierdzewna lustrzana |
---|---|---|---|
Grubość arkusza: | 0,3-3 mm | szerokość arkusza: | 500-1650 mm |
Identyfikator cewki: | 508mm, 610mm | Średnica zewnętrzna cewki: | 2000 mm |
Waga cewki: | 20T | Prędkość cięcia: | 180 sztuk na minutę |
Długość cięcia: | 200-3000 -6000 mm | Styl cięcia: | Nożyce obrotowe |
Niwelator: | 6 Cześć, wysoka precyzja | Całkowita moc: | 480KW |
Powierzchnia terenu: | 35m x 10m | Kierunek karmienia: | Klient decyduje |
Podkreślić: | Latająca linia cięcia na długość,Ogrzewanie krawędzi,ss Latające cięcie do długości linii |
Wykonanie obróbki węglowej z wyciągnięciem wzdłużnej linii z wycinaniem krawędzi ze stali nierdzewnej 0,3 - 3 X 1650
Liniowa obrócająca się obcięcia szarowania blachy ze stali nierdzewnej ma funkcję przycinania krawędzi, tutaj skup się na opisywaniu przycinania krawędzi, pozostawiając inne części do wprowadzenia w innych względnych produktach.
Napęd jest silnikiem DC/AC, reduktorem prędkości i skrzynią biegów twardego zęba.
Prędkość przecinania | 0-80 m/min |
Średnica wału | Φ220mm×1700mm |
Noż dyskowy | Φ330mm×Φ220mm×10mm |
Moc silnika | AC75Kw |
łożyska | łożysko NSK |
Zamknięcie wału | Zamknięcie hydrauliczne 2 sztuk |
Szerokość odłamku krawędzi | 2-8 mm na każdą stronę |
Prędkość obwijania | 0-100 m/min |
Maksymalne obciążenie nawijania | Maksymalnie: 500 kg |
Silnik napędowy | Zestawy AC4Kw x2 |
Skład:
Nie, nie, nie. | Skład | Kty |
1 | Siodło do przygotowywania cewki | 1 para |
2 | Samochód do załadunku cewką | 1 set |
3 | Ramię podtrzymujące rozwijanie | 1 set |
4 | Rozwijanie+Winowanie rolki sznubber + wywijanie papieru | 1 set |
5 | Podwójne szczypce i 5 rolki wyrównania + Shear głowy cewki | 1 set |
6 | Łącznik kaskadowy1 | 1 set |
7 | przewodnik boczny | 1 set |
8 | obróbka krawędzi | 1 set |
9 | zwojownik złomu | 1 set |
10 | Łącznik kaskadowy2 | 1 set |
11 | 6H wyważacz+czyściciel rolki roboczej | 1 set |
12 | Laminator folii dwustronnej/elektrostatycznego papieru | 1 set |
13 | Serwozadostówka | 1 set |
14 | Ściarek lotniczy (ściarek obrotowy) | 1 set |
15 | pas przenośny + samochód z odpadami | 1 set |
16 | Stół kontrolny | 1 set |
17 | Pozostałe urządzenia | 1 set |
18 | Tabele rolkowe do produkcji | 2 zestawy |
19 | System hydrauliczny | 1 set |
20 | System pneumatyczny | 1 set |
21 | Elektryczny system sterowania | 1 set |
Parametry maszyny:
Nie, nie, nie. | Pozycja | Parametry |
1 | Prędkość cięcia | Długość arkusza ((mm) czasy cięcia ((pc/min) |
200 mm 180 sztuk | ||
500 mm 160 sztuk | ||
800 mm 100 sztuk | ||
1500 mm 52 sztuk | ||
2000 mm 40 sztuk | ||
3000 mm 26 sztuk | ||
4000 mm 20 sztuk | ||
5000 mm 17 sztuk | ||
2 | Prędkość przędzenia | 0~15m/min |
3 | Ilość cięcia | 2000 mm x 2,0 mm ≤ 40 sztuk/min |
4 | Źródło mocy | 380V/50Hz/3Ph |
5 | Całkowita moc | ~480 kW |
6 | Silniki napędowe | Rozwijanie: AC37KW |
2+5 preleveler:AC 55KW | ||
Wyraźnik cienkiego zrównoważenia:AC132KW | ||
Ogrzewacz krawędzi:AC75kw | ||
Długość podajnika:AC15KW | ||
Ścieranie w powietrzu: AC132KW | ||
Stacja hydrauliczna:AC11KW | ||
7 | tryb sterowania | Kontrola częstotliwości prądu zmiennego |
8 | Ilość operatorów | Technik 1 osoba, robotnicy 2-3 osoby |
9 | Powierzchnia | L68m × W11m |
Osoba kontaktowa: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195