Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Linia do spawania rur stalowych z prostym szwem | Wejście: | stal czarna, cewka ze stali ocynkowanej |
---|---|---|---|
Wyjście: | Rury Φ20~Φ63,5 x 3 mm | Szybkość produkcji: | 30- 80m/min |
Powierzchnia terenu: | 60m x 6m | spawacz wysokiej częstotliwości: | Półprzewodnikowy 250KW |
Ciąć: | Komputerowa piła muchowa | Obróbka: | Rolki Cr12 |
Technologia formowania: | 7 + 5 rolek poziomych | wałek rolkowy: | Poziomo 65mm |
Podkreślić: | Linia młyna do rur ze stali ocynkowanej,młyn do rur ze stali czarnej,młyn do rur erw HG 60 |
Linia do spawania rur ze stali ocynkowanej z czarną stalą (HG 60)
Konfiguracja linii młyna do rur
Secyfikacja linii do produkcji rur HG 60:
Surowiec | |
stal niskowęglowa, stal niskostopowa, HR lub CR. Wytrzymałość na rozciąganie: σb≤600Mpa Granica plastyczności: σs≤315MPa 0.8 - 3.0 x φ 20 - 63.5mm, ID508mm OD1600mm, 3.5T |
|
Gotowe rury | |
Okrągły rozmiar rury: Φ20mm ~ Φ63.5mm * 0.8mm ~ 3.0mm. 15×15mm~50×50mm * 0.8mm~3.0mm(a:b≤2:1) |
|
Parametry maszyny | |
Podwójne głowice Odwijak, podwójne głowice rozprężne hydrauliczne, hamulec pneumatyczny Urządzenie do zgrzewania ścinająco-doczołowego, automatyczne 16-200A Poziomy akumulator spiralny,Φ4,5 m, podawanie 150 m/min Jednostka formująca i formatująca, 160 kW DC, 8+5 rolek poziomych, 9+5 rolek pionowych Piła latająca z gorącym tarciem, Φ500 × 70 × 3,0piła tarczowa, 30KW Wybiegany stół (rozładowanie dwustronne), 2,2 kW Spawarka wysokiej częstotliwości 250KW, 1 kpl Rolki, zgodnie z rozmiarami rur klientów Całkowita moc instalacji: 450KW Prędkość linii: 30-80m/min |
Specyfikacja maszyn do rur ERW:
Model | Wielkość rury | Spawacz wysokiej częstotliwości (KW) | Moc silnika (KW) | Prędkość (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2,0-6,0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195