Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Linia do walcowania rur spawanych ERW ze stali ocynkowanej czarnej | Wejście: | stal czarna, paski ze stali ocynkowanej |
---|---|---|---|
Wyjście: | Rury Φ20~Φ63 | Szybkość produkcji: | 30-100m/min |
Powierzchnia terenu: | 60m x 6m | spawacz wysokiej częstotliwości: | Półprzewodnikowy 250KW |
Ciąć: | Mucha piła | Obróbka: | Rolki Cr12 |
Technologia formowania: | 7 + 6 rolek poziomych | wałek rolkowy: | Poziomo 65mm |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur ERW ze stali ocynkowanej,maszyna do produkcji rur ERW ze stali czarnej,linia do spawania rur ERW |
Stal ocynkowana Czarna stal ERW Spawana linia do walcowania rur (HG50)
Konfiguracja linii młyna do rur
Sepcyfikacja linii do produkcji rur HG 50:
Surowiec | |
stal niskowęglowa, stal niskostopowa, HR lub CR. Wytrzymałość na rozciąganie: σb≤600Mpa Granica plastyczności: σs≤315MPa 0,8 - 3,0 x φ 20 - 63mm, ID508mm OD1600mm, 3T |
|
Gotowe rury | |
Okrągły rozmiar rury: Φ20mm ~ Φ63mm * 0.8mm ~ 3.0mm. 15×15mm~60×40mm * 0.8mm~2.5mm(a:b≤2:1) |
|
Parametry maszyny | |
Podwójne głowice Odwijak, podwójne głowice rozprężne hydrauliczne, hamulec pneumatyczny Urządzenie do zgrzewania ścinająco-doczołowego, automatyczne 16-150A Poziomy akumulator spiralny,Φ4m, 200m/min karmienia Jednostka formująca i formatująca, 160 kW DC, 8+6 rolek poziomych, 9+6 rolek pionowych Latająca piła z gorącym tarciem, φ500×65×3brzeszczot, 26KW Wybiegany stół (rozładowanie dwustronne), 2,2 kW Spawarka HF 250KW, 1 kpl Rolki, zgodnie z rozmiarami rur klientów Całkowita moc instalacji: 420KW Prędkość linii: 30-100m/min |
Specyfikacja maszyn do rur ERW:
Model | Wielkość rury | Spawacz wysokiej częstotliwości (KW) | Moc silnika (KW) | Prędkość (m/min) |
Фmm x mm | ||||
HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф(76-165)x(2,0-6,0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195