|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Linia produkcyjna walcarki do rur stalowych ERW z prostym szwem | Wejście: | taśmy ze stali miękkiej, stali niskostopowej |
|---|---|---|---|
| Wyjście: | Rury 13 - 38 mm | Szybkość produkcji: | 50-120m/min |
| Powierzchnia terenu: | 50m x 6m | spawacz wysokiej częstotliwości: | Półprzewodnikowy 200KW |
| Ciąć: | Piła Hot Fly | Obróbka: | Rolki Cr12 |
| Technologia formowania: | Walcowanie i ERW | wałek rolkowy: | Poziomo 45mm |
| Podkreślić: | Maszyna do produkcji rur ERW 120 m/min,maszyna do produkcji rur ERW 50 m/min,młyn do rur stalowych spawanych HG 32 |
||
Linia produkcyjna do spawania rur stalowych ERW z prostym szwem (HG 32)
Specyfikacja młyna do rur HG32:
| Surowiec | |
| stal niskowęglowa, stal niskostopowa, HR lub CR. Wytrzymałość na rozciąganie: σb≤600Mpa Granica plastyczności: σs≤315MPa 0,6-1,8 x φ13-38mm, ID508mm OD1600mm, 1.5T |
|
| Gotowe rury | |
| Rozmiar rury okrągłej: Φ15 mm ~ Φ50 mm * 0,6 mm ~ 2,0 mm. Kwadratowy, prostokątny rozmiar rury: 10 × 10 mm ~ 30 × 30 mm * 0,6 mm ~ 1,8 mm 7×14mm~20×40mm * 0,6mm~1,5mm (a:b≤2:1) Długość produkcji: 4 ~ 10 m (może być zaprojektowana na życzenie klienta) Dokładność długości cięcia: ± 3 mm (przez piłę komputerową z gorącym tarciem) |
|
| Parametry maszyny | |
| Podwójne głowice Odwijak, podwójne głowice rozprężne hydrauliczne, hamulec pneumatyczny Zgrzewarka doczołowa i ścinająca, automatyczna 16-150A Akumulator pionowy 5,0 x 2,4 m, podawanie 200 m/min Jednostka formowania i formatowania, 90 kW DC, 8+5 rolek poziomych, 11+5 rolek pionowych Latająca piła z gorącym tarciem, brzeszczot Φ400×35×3,0, 26KW Stół wybiegowy (rozładowanie dwustronne), 2,2 kW Spawarka HF 200KW, 1 kpl Rolki, według rozmiarów rur klientów Całkowita moc instalacji: 320KW Prędkość linii: 120m/min |
Specyfikacja maszyn do rur ERW:
| Model | Wielkość rury | Spawacz wysokiej częstotliwości (KW) | Moc silnika (KW) | Prędkość (m/min) |
| Фmm x mm | ||||
| HG16 | Ф(7-20) x (0,2-0,5) | 60 | 22 | 80-140 |
| HG25 | Ф(8-32)x(0,35-1,3) | 100 | 45 | 70-130 |
| HG32 | Ф(15-50) x (0,6-2,0) | 150 | 110 | 60-120 |
| HG50 | Ф(20-63)x(0,8-2,5) | 200 | 160 | 50-100 |
| HG63 | Ф(20-76)x(0,8-3,0) | 250 | 200 | 30-90 |
| HG76 | Ф(25-80) x (1,2-4,0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
| HG89 | Ф(32-102)x(1,5-4,5) | 300 | 132x2 | 30-80 |
| HG114 | Ф(38-127) x (1,5-4,5) | 300 | 160x2 | 30-70 |
| HG125 | Ф(50-165)x(2,0-5,0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
| HG165 | Ф(76-165)x(2,0-6,0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195