Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Linia walcowni zimnej stali węglowej | Materiał: | Stal węglowa ST37, st52, SAE1006, Q235 |
---|---|---|---|
Wprowadź grubość: | 2-4mm | Gotowa grubość: | 0,5-1,5 mm |
Szerokość paska: | 450 mm | Obciążenie cewki: | 6T |
Prędkość toczenia: | 200m/min | naciśnij w dół: | Mechanik |
Proces toczenia: | Rewers lub tandem | Cofające się napięcie: | 55KN.M |
Siła toczenia: | 450T | Powierzchnia terenu: | 12m x 12m Rewers |
Podkreślić: | Linia do walcowania na zimno ze stali węglowej,linia do walcowania na zimno o szerokości 450 mm,walcownia odwracalna tandemowa |
Linia do walcowania na zimno stali węglowej do blach zwojowych dwustronnych lub tandemowych
Projektujemy, produkujemy i dostarczamy walcownię na zimno z blachy stalowej, odwracalną lub tandemową, różni klienci z różnych krajów i regionów wymagają różnych konfiguracji i przetwarzają walcownie na zimno, aby zaspokoić lokalny rynek blach stalowych, wydajność walcowania (siła walcowania, prędkość walcowania, zużycie energii itp.) różnią się w zależności od zmian rynkowych, dlatego każda walcownia zimna powinna być odpowiednio zaprojektowana.
Blachy ze stali węglowej są najczęściej spotykanymi blachami, większość blach ze stali węglowej to stal niskowęglowa (stal miękka), blachy ze stali średnio i wysokowęglowej to wysokiej jakości stal o wysokiej wytrzymałości, wykonujemy maszyny do walcowania na zimno blach ze stali węglowej dostosowane do odpowiednich materiałów.
Walcownie zimne, które najczęściej dostarczamy, to zimne walcownie blach ze stali węglowej.Wraz ze wzrostem produktywności i wzrostem zapotrzebowania na blachy stalowe, walcownie na zimno ze stali węglowej stają się coraz szybsze, mają większą precyzję, mniejsze zużycie i niższe koszty konserwacji.Nasza firma zawsze współpracuje z rynkiem, dobrze zna rozwój technologii walcowania na zimno i oczekiwania klientów.
Wykonujemy każdy młyn dostosowany, po znajomościwymagania klienta:
Zgodnie z wymaganiami klienta, budżetem i preferencjami określamy szczegółową specyfikację odpowiedniego młyna na zimno, 4-wysokiego lub 6-wysokiego, tandemowego lub odwracalnego, a także sugerujemy poziom konfiguracji maszyny klienta i przygotowanie części zamiennych.Klient jest częścią naszego projektu, zobaczy, że jego zimny młyn jest tym, na co ma nadzieję.
Specyfikacja 4Hi Mill:
Model | szerokość paska | miernik wejścia | gotowy miernik | transmisja | Siła toczenia | prędkość toczenia (m/s) mechanik AGC |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0,2-0,6 | rolka robocza | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2-3 | 0,3-1,0 | rolka zapasowa | 300T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0,2-0,6 | rolka robocza | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2-3 | 0,3-1,0 | rolka zapasowa | 400T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0,2-0,6 | rolka robocza | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2-3 | 0,3-1,0 | rolka zapasowa | 500T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2,5 | 0,2-0,6 | rolka robocza | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0,3-1,5 | rolka zapasowa | 600T | 1,5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2,5 | 0,2-0,6 | rolka robocza | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0,3-1,5 | rolka zapasowa | 700T | 1,5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2,75 | 0,2-0,6 | rolka robocza | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0,3-1,5 | rolka zapasowa | 800T | 1,5-4 | 4-10 |
6 Cześć Specyfikacja młyna:
Model | szerokość paska | miernik wejścia | gotowy miernik | transmisja | Siła toczenia | prędkość toczenia (m/s) | |
Ф150/175/460x450 | 250-350 | 1,0-2,5 | 0,15-1,2 | rolka robocza | 280T | - | - |
Ф150/175/500x500 | 300-400 | 1,0-2,5 | 0,15-1,5 | rolka robocza | 350T | - | - |
Ф165/200/630x650 | 400-550 | 1,0-3,5 | 0,18-2,0 | rolka robocza | 500T | - | - |
Ф165/250/680x800 | 550-700 | 1,0-3,5 | 0,2-2,0 | rolka robocza | 550T | 3.5 | 4-8 |
Ф170/300/800x900 | 600-800 | 2-4 | 0,2-2,0 | rolka robocza | 650T | 3.5 | 4-10 |
Ф300/370/950x1050 | 650-950 | 2-4 | 0,2-2,0 | rolka robocza | 1000T | - | 4-10 |
Ф130/370/1050 x 1250 | 700-1100 | 2,0-4,0 | 0,2-2,0 | rolka robocza | 1200T | - | 8-12 |
Ф400/450/1250 x 1450 | 800-1250 | 2,0-4,0 | 0,2-2,0 | rolka robocza | 1500T | - | 8-16 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Megan Yan
Tel: 86-18951513765
Faks: 86-510-88159195